Afera podsłuchowa (a. z ośmiorniczkami)

| Afera podsłuchowa (a. z ośmiorniczkami) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-06-2014 | 7 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2456822.708333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h53m45s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 28°18′ | ||||
| Ascendent | Rak 26°02′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 23°05′ | ||||
| Księżyc | Koz 7°21′ | ||||
| Merkury | Rak 1°36′ | R | |||
| Wenus | Byk 18°58′ | ||||
| Mars | Wag 12°41′ | ||||
| Jowisz | Rak 23°02′ | ||||
| Saturn | Sko 17°41′ | R | |||
| Uran | Bar 15°56′ | ||||
| Neptun | Ryb 7°35′ | R | |||
| Pluton | Koz 12°47′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| https://pl.wikipedia.org/wiki/Afera_pods%C5%82uchowa_w_Polsce Godzina prawdopodobna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-06-19.
Link do tego kosmogramu: Afera podsłuchowa (a. z ośmiorniczkami)