Donald Tusk

| Donald Tusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-04-1957 | 0:15 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Gdańsk | 54.3500 | 18.6700 | |||
| Dzień juliański | 2435950.468750 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h28m41s | ||||
| Medium Coeli | Sko 9°34′ | ||||
| Ascendent | Str 29°58′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 1°34′ | ||||
| Księżyc | Wod 1°40′ | ||||
| Merkury | Byk 18°56′ | ||||
| Wenus | Byk 3°30′ | ||||
| Mars | Bli 22°03′ | ||||
| Jowisz | Pan 22°56′ | R | |||
| Saturn | Str 13°38′ | R | |||
| Uran | Lew 2°55′ | ||||
| Neptun | Sko 1°13′ | R | |||
| Pluton | Lew 27°54′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Donald Tusk