VIII plenum PZPR, kontrolna wizyta Chruszczowa, rajd czołgów ZSRR, ingres Gomułki

| VIII plenum PZPR, kontrolna wizyta Chruszczowa, rajd czołgów ZSRR, ingres Gomułki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-10-1956 | 9 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2435765.833333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h15m09s | ||||
| Medium Coeli | Pan 17°48′ | ||||
| Ascendent | Sko 24°48′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 25°55′ | ||||
| Księżyc | Bar 21°09′ | ||||
| Merkury | Wag 10°17′ | ||||
| Wenus | Pan 15°14′ | ||||
| Mars | Ryb 13°41′ | ||||
| Jowisz | Pan 21°28′ | ||||
| Saturn | Str 0°53′ | ||||
| Uran | Lew 6°43′ | ||||
| Neptun | Sko 0°00′ | ||||
| Pluton | Lew 29°53′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Przylot Chruszczowa "rano", godzina próbna | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-09-09.
Link do tego kosmogramu: VIII plenum PZPR, kontrolna wizyta Chruszczowa, rajd czołgów ZSRR, ingres Gomułki