Andropow (gensek) zmarł

| Andropow (gensek) zmarł | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-02-1984 | 14:30 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa [ru] | 55.7700 | 37.6200 | |||
| Dzień juliański | 2445739.979167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h15m30s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 17°54′ | ||||
| Ascendent | Rak 22°34′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 19°55′ | ||||
| Księżyc | Byk 11°59′ | ||||
| Merkury | Wod 0°36′ | ||||
| Wenus | Koz 18°03′ | ||||
| Mars | Sko 14°01′ | ||||
| Jowisz | Koz 4°15′ | ||||
| Saturn | Sko 16°12′ | ||||
| Uran | Str 12°56′ | ||||
| Neptun | Koz 0°41′ | ||||
| Pluton | Sko 2°08′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Wg https://www.nytimes.com/1984/02/11/world/andropov-dead-moscow-69-reagan-asks-productive-contacts-names-bush-attend.html | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-03-28.
Link do tego kosmogramu: Andropow (gensek) zmarł