Sam Altman

| Sam Altman | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-04-1985 | 5 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Chicago [us] | 41.9000 | -87.6500 | |||
| Dzień juliański | 2446177.958333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h11m11s | ||||
| Medium Coeli | Koz 16°25′ | ||||
| Ascendent | Byk 0°36′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 2°16′ | ||||
| Księżyc | Byk 26°31′ | ||||
| Merkury | Bar 7°52′ | ||||
| Wenus | Bar 6°08′ | R | |||
| Mars | Byk 27°17′ | ||||
| Jowisz | Wod 14°08′ | ||||
| Saturn | Sko 26°30′ | R | |||
| Uran | Str 17°36′ | R | |||
| Neptun | Koz 3°33′ | R | |||
| Pluton | Sko 3°23′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| G.uro. AstroTheme Source: From memory (WJ poprawił) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Egna 2023-04-11.
Link do tego kosmogramu: Sam Altman