Daniel Barenboim

| Daniel Barenboim | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-11-1942 | 11:35 | -3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Buenos Aires [ar] | -34.5800 | -58.9200 | |||
| Dzień juliański | 2430679.107639 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h15m31s | ||||
| Medium Coeli | Sko 6°12′ | ||||
| Ascendent | Wod 13°25′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 22°36′ | ||||
| Księżyc | Wod 26°39′ | ||||
| Merkury | Sko 13°40′ | ||||
| Wenus | Sko 22°23′ | ||||
| Mars | Sko 9°14′ | ||||
| Jowisz | Rak 25°13′ | R | |||
| Saturn | Bli 10°20′ | R | |||
| Uran | Bli 2°59′ | R | |||
| Neptun | Wag 1°24′ | ||||
| Pluton | Lew 7°15′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Z AstroDBm RR=AA | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-05-31.
Link do tego kosmogramu: Daniel Barenboim