Audrey Tautou

| Audrey Tautou | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-08-1976 | 9:55 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Beaumont [fr] | 49.6667 | 1.8500 | |||
| Dzień juliański | 2442999.829861 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h14m08s | ||||
| Medium Coeli | Bli 19°27′ | ||||
| Ascendent | Pan 21°44′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 16°51′ | ||||
| Księżyc | Wod 8°50′ | ||||
| Merkury | Pan 8°59′ | ||||
| Wenus | Pan 1°12′ | ||||
| Mars | Pan 20°33′ | ||||
| Jowisz | Byk 28°31′ | ||||
| Saturn | Lew 7°56′ | ||||
| Uran | Sko 3°24′ | ||||
| Neptun | Str 11°15′ | R | |||
| Pluton | Wag 9°44′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| ADB: 9 August 1976 at 09:55 (= 09:55 AM ) Beaumont, France, 49n40, 1w51 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-08-31.
Link do tego kosmogramu: Audrey Tautou