Wypadek pielgrzmki z PL w Chorwacji

| Wypadek pielgrzmki z PL w Chorwacji | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-08-2022 | 5:40 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Jarek Bisaszki - Podvorec | 46.0487 | 16.2964 | |||
| Dzień juliański | 2459797.652778 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h43m50s | ||||
| Medium Coeli | Bar 27°57′ | ||||
| Ascendent | Lew 12°10′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 13°42′ | ||||
| Księżyc | Sko 22°28′ | ||||
| Merkury | Pan 3°06′ | ||||
| Wenus | Rak 23°09′ | ||||
| Mars | Byk 21°21′ | ||||
| Jowisz | Bar 8°36′ | R | |||
| Saturn | Wod 22°32′ | R | |||
| Uran | Byk 18°47′ | ||||
| Neptun | Ryb 25°05′ | R | |||
| Pluton | Koz 27°07′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-08-12.
Link do tego kosmogramu: Wypadek pielgrzmki z PL w Chorwacji