Steven Forrest

| Steven Forrest | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-01-1949 | 3:21 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Mount Vernon, NY [us] | 40.9167 | -73.8333 | |||
| Dzień juliański | 2432922.847917 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h28m00s | ||||
| Medium Coeli | Pan 5°10′ | ||||
| Ascendent | Sko 22°37′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 15°43′ | ||||
| Księżyc | Bar 3°17′ | ||||
| Merkury | Koz 29°59′ | ||||
| Wenus | Str 21°14′ | ||||
| Mars | Wod 1°16′ | ||||
| Jowisz | Koz 11°37′ | ||||
| Saturn | Pan 5°50′ | R | |||
| Uran | Bli 27°50′ | R | |||
| Neptun | Wag 15°09′ | ||||
| Pluton | Lew 16°00′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2022-07-30.
Link do tego kosmogramu: Steven Forrest