Simone de Beauvoir

| Simone de Beauvoir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-01-1908 | 4:30 | 0:09:24 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2417949.680972 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h39m17s | ||||
| Medium Coeli | Pan 24°22′ | ||||
| Ascendent | Str 1°36′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 17°32′ | ||||
| Księżyc | Ryb 29°59′ | ||||
| Merkury | Koz 14°17′ | ||||
| Wenus | Wod 15°56′ | ||||
| Mars | Ryb 28°35′ | ||||
| Jowisz | Lew 11°14′ | R | |||
| Saturn | Ryb 22°26′ | ||||
| Uran | Koz 13°06′ | ||||
| Neptun | Rak 13°22′ | R | |||
| Pluton | Bli 23°22′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2022-07-23.
Link do tego kosmogramu: Simone de Beauvoir