Carl Schmitt

| Carl Schmitt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-07-1888 | 21:30 | 0:30:19 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Plettenburg | 51.1300 | 7.5200 | |||
| Dzień juliański | 2410830.374780 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h50m33s | ||||
| Medium Coeli | Str 13°60′ | ||||
| Ascendent | Wod 21°60′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 19°54′ | ||||
| Księżyc | Lew 20°60′ | ||||
| Merkury | Rak 15°45′ | R | |||
| Wenus | Rak 19°56′ | ||||
| Mars | Wag 25°06′ | ||||
| Jowisz | Sko 26°43′ | R | |||
| Saturn | Lew 7°24′ | ||||
| Uran | Wag 13°19′ | ||||
| Neptun | Bli 1°33′ | ||||
| Pluton | Bli 5°33′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2022-07-17.
Link do tego kosmogramu: Carl Schmitt