Hans Jonas

| Hans Jonas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-05-1903 | 7:30 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Mönchengladbach | 51.1200 | 6.2800 | |||
| Dzień juliański | 2416244.770833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h02m39s | ||||
| Medium Coeli | Wod 28°30′ | ||||
| Ascendent | Rak 2°54′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 18°26′ | ||||
| Księżyc | Sko 3°16′ | ||||
| Merkury | Bli 9°48′ | ||||
| Wenus | Bli 26°02′ | ||||
| Mars | Pan 27°26′ | ||||
| Jowisz | Ryb 17°12′ | ||||
| Saturn | Wod 9°14′ | ||||
| Uran | Str 25°00′ | R | |||
| Neptun | Rak 1°49′ | ||||
| Pluton | Bli 18°29′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2022-07-17.
Link do tego kosmogramu: Hans Jonas