Webb´s First Deep Field: prezentacja zdjęć

| Webb´s First Deep Field: prezentacja zdjęć | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-07-2022 | 18 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Washington [us] | 38.8950 | -77.0370 | |||
| Dzień juliański | 2459772.416667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h11m00s | ||||
| Medium Coeli | Wag 2°60′ | ||||
| Ascendent | Str 14°30′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 19°35′ | ||||
| Księżyc | Str 23°03′ | ||||
| Merkury | Rak 13°44′ | ||||
| Wenus | Bli 22°37′ | ||||
| Mars | Byk 4°38′ | ||||
| Jowisz | Bar 8°15′ | ||||
| Saturn | Wod 24°12′ | R | |||
| Uran | Byk 18°10′ | ||||
| Neptun | Ryb 25°25′ | R | |||
| Pluton | Koz 27°43′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Tekst w NYT: July 11, 2022 Updated 7:56 p.m. ET. Wydarzenie musiało być wcześniej. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-07-13.
Link do tego kosmogramu: Webb´s First Deep Field: prezentacja zdjęć