Jim Carrey

| Jim Carrey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 17-01-1962 | 2:30 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Newmarket, Ontario [ca] | 44.0500 | -79.4667 | |||
| Dzień juliański | 2437681.812500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h57m07s | ||||
| Medium Coeli | Lew 27°04′ | ||||
| Ascendent | Sko 15°12′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 26°43′ | ||||
| Księżyc | Bli 17°12′ | ||||
| Merkury | Wod 14°44′ | ||||
| Wenus | Koz 24°18′ | ||||
| Mars | Koz 17°56′ | ||||
| Jowisz | Wod 14°12′ | ||||
| Saturn | Wod 1°36′ | ||||
| Uran | Lew 29°46′ | R | |||
| Neptun | Sko 13°17′ | ||||
| Pluton | Pan 9°44′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Komodorak 2022-07-05.
Link do tego kosmogramu: Jim Carrey