Max Born

| Max Born | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-12-1882 | 3:30 | 1:08:04 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wrocław | 51.1100 | 17.0200 | |||
| Dzień juliański | 2408790.598565 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h48m49s | ||||
| Medium Coeli | Lew 9°45′ | ||||
| Ascendent | Wag 29°48′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 18°60′ | ||||
| Księżyc | Str 24°25′ | ||||
| Merkury | Str 15°36′ | ||||
| Wenus | Str 11°54′ | R | |||
| Mars | Str 18°59′ | ||||
| Jowisz | Bli 27°19′ | R | |||
| Saturn | Byk 20°42′ | R | |||
| Uran | Pan 23°12′ | ||||
| Neptun | Byk 16°36′ | R | |||
| Pluton | Byk 28°58′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Komodorak 2022-06-24.
Link do tego kosmogramu: Max Born