Linus Pauling

| Linus Pauling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-02-1901 | 22 | -8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Portland, Oregon [us] | 45.5200 | -122.6800 | |||
| Dzień juliański | 2415444.750000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h22m40s | ||||
| Medium Coeli | Lew 3°22′ | ||||
| Ascendent | Wag 26°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 9°59′ | ||||
| Księżyc | Rak 22°45′ | ||||
| Merkury | Ryb 21°30′ | R | |||
| Wenus | Wod 24°34′ | ||||
| Mars | Pan 0°12′ | R | |||
| Jowisz | Koz 7°48′ | ||||
| Saturn | Koz 13°57′ | ||||
| Uran | Str 16°42′ | ||||
| Neptun | Bli 26°27′ | R | |||
| Pluton | Bli 15°42′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Komodorak 2022-06-24.
Link do tego kosmogramu: Linus Pauling