Kapitulacja Siczy Zaporoskiej i następnie jej likwidacja

| Kapitulacja Siczy Zaporoskiej i następnie jej likwidacja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-06-1775 | 17 | 2:16:18 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Nowa Sicz [ua] | 47.5847 | 34.0786 | |||
| Dzień juliański | 2369531.113681 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h34m48s | ||||
| Medium Coeli | Pan 6°58′ | ||||
| Ascendent | Sko 20°28′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 24°12′ | ||||
| Księżyc | Koz 20°51′ | ||||
| Merkury | Rak 12°45′ | ||||
| Wenus | Lew 2°11′ | ||||
| Mars | Pan 16°23′ | ||||
| Jowisz | Bli 4°59′ | ||||
| Saturn | Wag 2°11′ | ||||
| Uran | Bli 3°48′ | ||||
| Neptun | Pan 20°02′ | ||||
| Pluton | Koz 26°05′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna, prawdopodobna | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-06-17.
Link do tego kosmogramu: Kapitulacja Siczy Zaporoskiej i następnie jej likwidacja