Iga Świątek

| Iga Świątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 31-05-2001 | 4:25 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2452060.600694 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h23m43s | ||||
| Medium Coeli | Wod 3°37′ | ||||
| Ascendent | Bli 8°38′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 9°43′ | ||||
| Księżyc | Pan 25°10′ | ||||
| Merkury | Bli 29°19′ | ||||
| Wenus | Bar 24°11′ | ||||
| Mars | Str 26°41′ | R | |||
| Jowisz | Bli 20°12′ | ||||
| Saturn | Bli 5°06′ | ||||
| Uran | Wod 24°50′ | R | |||
| Neptun | Wod 8°41′ | R | |||
| Pluton | Str 13°59′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Dane: baza.astrolog.org.pl, przez Marcin Lechna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2022-06-09.
Link do tego kosmogramu: Iga Świątek