Tomasz Lis

| Tomasz Lis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-03-1966 | 11 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Zielona Góra | 51.9300 | 15.5000 | |||
| Dzień juliański | 2439190.916667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 21h56m45s | ||||
| Medium Coeli | Wod 26°58′ | ||||
| Ascendent | Rak 2°32′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 15°23′ | ||||
| Księżyc | Pan 5°59′ | ||||
| Merkury | Bar 3°23′ | ||||
| Wenus | Wod 4°15′ | ||||
| Mars | Ryb 27°35′ | ||||
| Jowisz | Bli 21°51′ | ||||
| Saturn | Ryb 19°20′ | ||||
| Uran | Pan 17°41′ | R | |||
| Neptun | Sko 22°09′ | R | |||
| Pluton | Pan 17°13′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Sądząc z aktywności TL, pasowałby wschodzący jednoznacznie Jowisz w Bliźniętach. Z zasady nie ufamy zaokrągleniom do pełnej godziny. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2022-05-26.
Link do tego kosmogramu: Tomasz Lis