Szturm Białego Domu w Moskwie

| Szturm Białego Domu w Moskwie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-10-1993 | 6:50 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa [ru] | 55.7550 | 37.5727 | |||
| Dzień juliański | 2449264.659722 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h11m40s | ||||
| Medium Coeli | Rak 16°31′ | ||||
| Ascendent | Wag 11°55′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 10°56′ | ||||
| Księżyc | Byk 17°39′ | ||||
| Merkury | Sko 4°05′ | ||||
| Wenus | Pan 15°23′ | ||||
| Mars | Sko 4°48′ | ||||
| Jowisz | Wag 21°58′ | ||||
| Saturn | Wod 24°06′ | R | |||
| Uran | Koz 18°15′ | ||||
| Neptun | Koz 18°23′ | ||||
| Pluton | Sko 23°40′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-05-06.
Link do tego kosmogramu: Szturm Białego Domu w Moskwie