Johnny Depp

| Johnny Depp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-06-1963 | 8:44 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Owensboro, Kentucky [us] | 37.7667 | -87.1167 | |||
| Dzień juliański | 2438190.113889 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h04m32s | ||||
| Medium Coeli | Byk 3°22′ | ||||
| Ascendent | Lew 12°26′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 18°03′ | ||||
| Księżyc | Koz 13°49′ | ||||
| Merkury | Byk 25°18′ | ||||
| Wenus | Byk 26°07′ | ||||
| Mars | Pan 3°14′ | ||||
| Jowisz | Bar 13°59′ | ||||
| Saturn | Wod 23°05′ | R | |||
| Uran | Pan 1°35′ | ||||
| Neptun | Sko 13°25′ | R | |||
| Pluton | Pan 9°36′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-05-04.
Link do tego kosmogramu: Johnny Depp