Aresztowanie Gomułki

| Aresztowanie Gomułki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-08-1951 | 9 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Krynica-Zdrój | 49.4216 | 20.9618 | |||
| Dzień juliański | 2433860.833333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h04m16s | ||||
| Medium Coeli | Rak 0°59′ | ||||
| Ascendent | Wag 0°46′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 9°14′ | ||||
| Księżyc | Lew 2°26′ | ||||
| Merkury | Pan 6°28′ | ||||
| Wenus | Pan 16°11′ | ||||
| Mars | Rak 19°32′ | ||||
| Jowisz | Bar 14°10′ | ||||
| Saturn | Pan 28°52′ | ||||
| Uran | Rak 11°30′ | ||||
| Neptun | Wag 17°04′ | ||||
| Pluton | Lew 19°07′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-04-24.
Link do tego kosmogramu: Aresztowanie Gomułki