Atak rakietowy na krążownik Moskwa

| Atak rakietowy na krążownik Moskwa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-04-2022 | 20 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Chersoń [ua] | 46.6333 | 32.5833 | |||
| Dzień juliański | 2459683.208333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h37m46s | ||||
| Medium Coeli | Lew 7°03′ | ||||
| Ascendent | Wag 29°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 23°45′ | ||||
| Księżyc | Pan 14°30′ | ||||
| Merkury | Byk 5°19′ | ||||
| Wenus | Ryb 8°46′ | ||||
| Mars | Wod 28°56′ | ||||
| Jowisz | Ryb 24°14′ | ||||
| Saturn | Wod 23°07′ | ||||
| Uran | Byk 13°35′ | ||||
| Neptun | Ryb 24°03′ | ||||
| Pluton | Koz 28°42′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-04-14.
Link do tego kosmogramu: Atak rakietowy na krążownik Moskwa