Akt końcowy KBWE (Helsinki)

| Akt końcowy KBWE (Helsinki) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-08-1975 | 16 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Helsinki [fi] | 60.2000 | 24.9500 | |||
| Dzień juliański | 2442626.083333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h18m00s | ||||
| Medium Coeli | Wag 4°54′ | ||||
| Ascendent | Sko 28°01′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 8°42′ | ||||
| Księżyc | Byk 22°35′ | ||||
| Merkury | Lew 8°56′ | ||||
| Wenus | Pan 11°18′ | ||||
| Mars | Byk 21°32′ | ||||
| Jowisz | Bar 24°25′ | ||||
| Saturn | Rak 24°41′ | ||||
| Uran | Wag 28°38′ | ||||
| Neptun | Str 9°08′ | R | |||
| Pluton | Wag 7°08′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-04-13.
Link do tego kosmogramu: Akt końcowy KBWE (Helsinki)