Kapitulacja III Rzeszy

| Kapitulacja III Rzeszy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-05-1945 | 22:43 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Berlin [de] | 52.5200 | 13.4100 | |||
| Dzień juliański | 2431584.363194 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h41m53s | ||||
| Medium Coeli | Wag 11°23′ | ||||
| Ascendent | Str 10°18′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 17°53′ | ||||
| Księżyc | Bar 5°45′ | ||||
| Merkury | Bar 22°01′ | ||||
| Wenus | Bar 17°17′ | ||||
| Mars | Bar 4°37′ | ||||
| Jowisz | Pan 17°35′ | R | |||
| Saturn | Rak 7°19′ | ||||
| Uran | Bli 11°43′ | ||||
| Neptun | Wag 4°00′ | R | |||
| Pluton | Lew 8°02′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Czas wg Wikipedii. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-04-01.
Link do tego kosmogramu: Kapitulacja III Rzeszy