Zatonięcie okrętu podwodnego Kursk

| Zatonięcie okrętu podwodnego Kursk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-08-2000 | 11:29:34 | 4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Morze Barentsa | 69.6000 | 37.5667 | |||
| Dzień juliański | 2451768.812199 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h24m04s | ||||
| Medium Coeli | Rak 19°25′ | ||||
| Ascendent | Wag 10°33′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 19°54′ | ||||
| Księżyc | Koz 18°04′ | ||||
| Merkury | Lew 9°38′ | ||||
| Wenus | Pan 6°53′ | ||||
| Mars | Lew 7°17′ | ||||
| Jowisz | Bli 7°39′ | ||||
| Saturn | Bli 0°08′ | ||||
| Uran | Wod 18°48′ | R | |||
| Neptun | Wod 4°47′ | R | |||
| Pluton | Str 10°06′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-03-25.
Link do tego kosmogramu: Zatonięcie okrętu podwodnego Kursk