Atak Rosji na Ukrainę

| Atak Rosji na Ukrainę | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-02-2022 | 3:57 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Charków [ua] | 49.9300 | 36.3200 | |||
| Dzień juliański | 2459634.622917 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h38m10s | ||||
| Medium Coeli | Sko 26°50′ | ||||
| Ascendent | Koz 25°19′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 5°29′ | ||||
| Księżyc | Str 7°51′ | ||||
| Merkury | Wod 10°11′ | ||||
| Wenus | Koz 21°51′ | ||||
| Mars | Koz 22°28′ | ||||
| Jowisz | Ryb 12°42′ | ||||
| Saturn | Wod 18°15′ | ||||
| Uran | Byk 11°24′ | ||||
| Neptun | Ryb 22°15′ | ||||
| Pluton | Koz 27°48′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Czas wg. Onet. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-02-24.
Link do tego kosmogramu: Atak Rosji na Ukrainę