Jezuici, pierwsze ślubowania Loyoli

| Jezuici, pierwsze ślubowania Loyoli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-08-1534 | 12 | 0:09:24 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2281577.993472 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h11m49s | ||||
| Medium Coeli | Pan 0°54′ | ||||
| Ascendent | Sko 15°33′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 1°19′ | ||||
| Księżyc | Sko 16°31′ | ||||
| Merkury | Pan 20°23′ | ||||
| Wenus | Rak 16°15′ | ||||
| Mars | Pan 27°01′ | ||||
| Jowisz | Koz 23°06′ | R | |||
| Saturn | Lew 3°19′ | ||||
| Uran | Rak 20°38′ | ||||
| Neptun | Bar 2°06′ | R | |||
| Pluton | Wod 3°11′ | R | |||
| Kalendarz | juliański (starszy) | ||||
| 15 sierpnia 1534. Godzina próbna | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-02-22.
Link do tego kosmogramu: Jezuici, pierwsze ślubowania Loyoli