Leon Zawadzki

| Leon Zawadzki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-08-1938 | 12:55 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Oświęcim | 50.3000 | 19.2300 | |||
| Dzień juliański | 2429120.996528 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h25m07s | ||||
| Medium Coeli | Pan 4°24′ | ||||
| Ascendent | Sko 17°11′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 17°11′ | ||||
| Księżyc | Wod 8°49′ | ||||
| Merkury | Pan 11°36′ | ||||
| Wenus | Wag 0°54′ | ||||
| Mars | Lew 11°56′ | ||||
| Jowisz | Wod 28°39′ | R | |||
| Saturn | Bar 17°57′ | R | |||
| Uran | Byk 17°44′ | ||||
| Neptun | Pan 19°39′ | ||||
| Pluton | Lew 0°20′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Dane ze strony https://tinyurl.com/bdhvkanm | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-02-14.
Link do tego kosmogramu: Leon Zawadzki