Anton LaVey

| Anton LaVey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-04-1930 | 3:10 | -5:50:36 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Chicago [us] | 41.9000 | -87.6500 | |||
| Dzień juliański | 2426077.875417 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h25m25s | ||||
| Medium Coeli | Str 8°07′ | ||||
| Ascendent | Wod 20°19′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 20°45′ | ||||
| Księżyc | Pan 26°16′ | ||||
| Merkury | Byk 1°22′ | ||||
| Wenus | Byk 6°30′ | ||||
| Mars | Ryb 19°39′ | ||||
| Jowisz | Bli 13°31′ | ||||
| Saturn | Koz 11°48′ | ||||
| Uran | Bar 11°53′ | ||||
| Neptun | Pan 1°03′ | R | |||
| Pluton | Rak 17°39′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Sandra 2022-02-12.
Link do tego kosmogramu: Anton LaVey