Paul Broca

| Paul Broca | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-06-1824 | 20 | 0:00:31 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Sainte-Foy-la-Grande | 44.5000 | 0.1300 | |||
| Dzień juliański | 2387441.332975 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h27m25s | ||||
| Medium Coeli | Sko 9°15′ | ||||
| Ascendent | Koz 11°14′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 6°57′ | ||||
| Księżyc | Lew 2°25′ | ||||
| Merkury | Bli 15°17′ | ||||
| Wenus | Bli 28°29′ | ||||
| Mars | Wag 8°47′ | ||||
| Jowisz | Rak 18°59′ | ||||
| Saturn | Bli 2°25′ | ||||
| Uran | Koz 14°05′ | R | |||
| Neptun | Koz 8°16′ | R | |||
| Pluton | Bar 3°09′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2022-02-06.
Link do tego kosmogramu: Paul Broca