Karl Jaspers

| Karl Jaspers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 23-02-1883 | 14:30 | 0:32:52 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Oldenburg [de] | 53.1333 | 8.2167 | |||
| Dzień juliański | 2408865.081343 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h42m27s | ||||
| Medium Coeli | Bar 11°33′ | ||||
| Ascendent | Lew 5°27′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 4°39′ | ||||
| Księżyc | Pan 21°59′ | ||||
| Merkury | Wod 9°15′ | ||||
| Wenus | Koz 18°04′ | ||||
| Mars | Wod 16°01′ | ||||
| Jowisz | Bli 21°28′ | ||||
| Saturn | Byk 20°19′ | ||||
| Uran | Pan 22°01′ | R | |||
| Neptun | Byk 16°15′ | ||||
| Pluton | Byk 28°23′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2022-02-05.
Link do tego kosmogramu: Karl Jaspers