Samozatopienie floty niemieckiej w Scapa Flow

| Samozatopienie floty niemieckiej w Scapa Flow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-06-1919 | 11:20 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Scapa Flow [uk] | 58.8917 | 3.1833 | |||
| Dzień juliański | 2422130.972222 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h27m08s | ||||
| Medium Coeli | Bli 22°27′ | ||||
| Ascendent | Pan 24°47′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 29°01′ | ||||
| Księżyc | Bar 2°08′ | ||||
| Merkury | Rak 10°39′ | ||||
| Wenus | Lew 13°52′ | ||||
| Mars | Bli 18°15′ | ||||
| Jowisz | Rak 20°45′ | ||||
| Saturn | Lew 24°11′ | ||||
| Uran | Ryb 1°37′ | R | |||
| Neptun | Lew 7°35′ | ||||
| Pluton | Rak 6°04′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-02-01.
Link do tego kosmogramu: Samozatopienie floty niemieckiej w Scapa Flow