Michael Schumacher, wypadek na nartach

| Michael Schumacher, wypadek na nartach | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 29-12-2013 | 11:07 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Méribel [fr] | 45.3967 | 6.5661 | |||
| Dzień juliański | 2456655.921528 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h05m21s | ||||
| Medium Coeli | Str 17°26′ | ||||
| Ascendent | Ryb 4°11′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 7°51′ | ||||
| Księżyc | Sko 25°29′ | ||||
| Merkury | Koz 7°57′ | ||||
| Wenus | Koz 27°50′ | R | |||
| Mars | Wag 10°29′ | ||||
| Jowisz | Rak 16°27′ | R | |||
| Saturn | Sko 20°07′ | ||||
| Uran | Bar 8°39′ | ||||
| Neptun | Ryb 3°11′ | ||||
| Pluton | Koz 11°18′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 29 December 2013 at 11:07 AM in Méribel | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-01-28.
Link do tego kosmogramu: Michael Schumacher, wypadek na nartach