Bunt na Bounty

| Bunt na Bounty | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-04-1789 | 5:15 | -11:40:17 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| 56 km pd od Tofua | -20.2500 | -175.0750 | |||
| Dzień juliański | 2374597.205058 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h43m17s | ||||
| Medium Coeli | Koz 23°56′ | ||||
| Ascendent | Bar 24°07′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 8°46′ | ||||
| Księżyc | Bli 18°29′ | ||||
| Merkury | Bar 21°09′ | ||||
| Wenus | Byk 0°05′ | ||||
| Mars | Bar 11°59′ | ||||
| Jowisz | Rak 22°40′ | ||||
| Saturn | Ryb 19°52′ | ||||
| Uran | Lew 0°57′ | ||||
| Neptun | Wag 21°28′ | R | |||
| Pluton | Wod 18°53′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-01-27.
Link do tego kosmogramu: Bunt na Bounty