Protesty w Brukseli 23 stycznia 2022

| Protesty w Brukseli 23 stycznia 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 23-01-2022 | 17 | -1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bruksela [be] | 50.8300 | 4.3500 | |||
| Dzień juliański | 2459603.250000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h29m36s | ||||
| Medium Coeli | Byk 9°48′ | ||||
| Ascendent | Lew 22°46′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 3°43′ | ||||
| Księżyc | Wag 10°57′ | ||||
| Merkury | Wod 2°59′ | R | |||
| Wenus | Koz 11°44′ | R | |||
| Mars | Str 29°27′ | ||||
| Jowisz | Ryb 5°21′ | ||||
| Saturn | Wod 14°31′ | ||||
| Uran | Byk 10°50′ | ||||
| Neptun | Ryb 21°13′ | ||||
| Pluton | Koz 26°51′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Lato134 2022-01-24.
Link do tego kosmogramu: Protesty w Brukseli 23 stycznia 2022