Hunga Tonga, wybuch wulkanu

| Hunga Tonga, wybuch wulkanu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-01-2022 | 4:14:45 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Hunga Tonga | -20.5500 | -175.3850 | |||
| Dzień juliański | 2459594.676910 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h11m36s | ||||
| Medium Coeli | Bar 3°10′ | ||||
| Ascendent | Bli 24°08′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 24°59′ | ||||
| Księżyc | Bli 24°06′ | ||||
| Merkury | Wod 10°18′ | R | |||
| Wenus | Koz 15°08′ | R | |||
| Mars | Str 23°15′ | ||||
| Jowisz | Ryb 3°28′ | ||||
| Saturn | Wod 13°30′ | ||||
| Uran | Byk 10°50′ | R | |||
| Neptun | Ryb 20°60′ | ||||
| Pluton | Koz 26°34′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 04:14:45 UTC Wiki | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-01-16.
Link do tego kosmogramu: Hunga Tonga, wybuch wulkanu