David Bowie

| David Bowie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-01-1947 | 9 | 0:00:19 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Londyn [uk] | 51.5300 | 0.0800 | |||
| Dzień juliański | 2432193.874780 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h08m18s | ||||
| Medium Coeli | Str 4°04′ | ||||
| Ascendent | Wod 3°29′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 17°15′ | ||||
| Księżyc | Lew 3°50′ | ||||
| Merkury | Koz 8°12′ | ||||
| Wenus | Str 2°09′ | ||||
| Mars | Koz 16°45′ | ||||
| Jowisz | Sko 21°38′ | ||||
| Saturn | Lew 6°52′ | R | |||
| Uran | Bli 18°41′ | R | |||
| Neptun | Wag 10°48′ | ||||
| Pluton | Lew 12°45′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Uwaga: Kontrowersje wokół godziny urodzenia. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2022-01-09.
Link do tego kosmogramu: David Bowie