Al Di Meola

| Al Di Meola | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-07-1954 | 3:45 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New Jersey | 40.4400 | -74.0500 | |||
| Dzień juliański | 2434945.822917 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h46m54s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 10°12′ | ||||
| Ascendent | Rak 3°06′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 28°58′ | ||||
| Księżyc | Bar 19°51′ | ||||
| Merkury | Rak 10°28′ | ||||
| Wenus | Pan 10°15′ | ||||
| Mars | Str 25°58′ | R | |||
| Jowisz | Rak 13°15′ | ||||
| Saturn | Sko 2°50′ | ||||
| Uran | Rak 23°43′ | ||||
| Neptun | Wag 23°22′ | ||||
| Pluton | Lew 23°47′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2022-02-02.
Link do tego kosmogramu: Al Di Meola