Konferencja w Jałcie

| Konferencja w Jałcie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-02-1945 | 12 | 4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Liwadia (Krym) | 44.4708 | 34.1439 | |||
| Dzień juliański | 2431495.833333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h32m47s | ||||
| Medium Coeli | Koz 21°28′ | ||||
| Ascendent | Byk 11°02′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 20°14′ | ||||
| Księżyc | Koz 5°49′ | ||||
| Merkury | Wod 6°10′ | ||||
| Wenus | Bar 6°57′ | ||||
| Mars | Koz 26°07′ | ||||
| Jowisz | Pan 26°16′ | R | |||
| Saturn | Rak 4°23′ | R | |||
| Uran | Bli 9°08′ | R | |||
| Neptun | Wag 6°09′ | R | |||
| Pluton | Lew 8°54′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Data zdjęcia https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik: Yalta_Conference_1945_ Churchill,_Stalin,_Roosevelt.jpg Trwała 4-11 lutego 1945. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-12-29.
Link do tego kosmogramu: Konferencja w Jałcie