Start kosmicznego teleskopu Webb

| Start kosmicznego teleskopu Webb | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-12-2021 | 12:20 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kourou [gf] | 5.2217 | -52.7539 | |||
| Dzień juliański | 2459574.013889 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h05m55s | ||||
| Medium Coeli | Sko 18°56′ | ||||
| Ascendent | Wod 12°24′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 3°56′ | ||||
| Księżyc | Pan 14°45′ | ||||
| Merkury | Koz 18°28′ | ||||
| Wenus | Koz 25°45′ | R | |||
| Mars | Str 8°31′ | ||||
| Jowisz | Wod 29°19′ | ||||
| Saturn | Wod 11°14′ | ||||
| Uran | Byk 11°04′ | R | |||
| Neptun | Ryb 20°36′ | ||||
| Pluton | Koz 25°54′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-12-25.
Link do tego kosmogramu: Start kosmicznego teleskopu Webb