Manifest PKWN Moskwa

| Manifest PKWN Moskwa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-07-1944 | 8:45 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa [ru] | 55.7700 | 37.6200 | |||
| Dzień juliański | 2431293.864583 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h15m24s | ||||
| Medium Coeli | Rak 17°24′ | ||||
| Ascendent | Wag 12°32′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 29°24′ | ||||
| Księżyc | Lew 23°12′ | ||||
| Merkury | Lew 19°53′ | ||||
| Wenus | Lew 6°22′ | ||||
| Mars | Pan 6°18′ | ||||
| Jowisz | Lew 29°16′ | ||||
| Saturn | Rak 4°06′ | ||||
| Uran | Bli 11°47′ | ||||
| Neptun | Wag 1°54′ | ||||
| Pluton | Lew 8°08′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Nadane przez radio z Moskwy. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-12-15.
Link do tego kosmogramu: Manifest PKWN Moskwa