Prince Harry, Duke of Sussex

| Prince Harry, Duke of Sussex | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-09-1984 | 16:20 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paddington, England [uk] | 51.5333 | -0.2000 | |||
| Dzień juliański | 2445959.138889 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h58m16s | ||||
| Medium Coeli | Sko 17°02′ | ||||
| Ascendent | Koz 11°22′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 22°58′ | ||||
| Księżyc | Byk 21°20′ | ||||
| Merkury | Pan 5°13′ | ||||
| Wenus | Wag 17°43′ | ||||
| Mars | Str 16°58′ | ||||
| Jowisz | Koz 3°34′ | ||||
| Saturn | Sko 12°51′ | ||||
| Uran | Str 9°53′ | ||||
| Neptun | Str 28°41′ | ||||
| Pluton | Sko 0°34′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| https://www.astro.com/astro-databank/Harry,_Duke_of_Sussex | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-11-21.
Link do tego kosmogramu: Prince Harry, Duke of Sussex