Karol III król W. Brytanii

| Karol III król W. Brytanii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-11-1948 | 21:14 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Londyn [uk] | 51.5000 | -0.1667 | |||
| Dzień juliański | 2432870.384722 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h48m50s | ||||
| Medium Coeli | Bar 13°16′ | ||||
| Ascendent | Lew 5°23′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 22°26′ | ||||
| Księżyc | Byk 0°26′ | ||||
| Merkury | Sko 6°58′ | ||||
| Wenus | Wag 16°24′ | ||||
| Mars | Str 20°58′ | ||||
| Jowisz | Str 29°54′ | ||||
| Saturn | Pan 5°16′ | ||||
| Uran | Bli 29°56′ | R | |||
| Neptun | Wag 14°08′ | ||||
| Pluton | Lew 16°32′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| https://www.astro.com/astro-databank/Charles,_Prince_of_Wales https://www.astro.com/astro-databank/Charles_III,_King_of_the_United_Kingdom | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-11-21.
Link do tego kosmogramu: Karol III król W. Brytanii