Skonfederowane Stany Ameryki

| Skonfederowane Stany Ameryki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-02-1861 | 12 | -5:45:07 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Montgomery, Alabama | 32.3617 | -86.2792 | |||
| Dzień juliański | 2400815.239664 | ||||
| Czas gwiazdowy | 21h15m14s | ||||
| Medium Coeli | Wod 16°21′ | ||||
| Ascendent | Bli 4°56′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 20°01′ | ||||
| Księżyc | Wod 7°26′ | ||||
| Merkury | Wod 26°24′ | ||||
| Wenus | Koz 26°59′ | ||||
| Mars | Bar 23°54′ | ||||
| Jowisz | Lew 22°19′ | R | |||
| Saturn | Pan 7°23′ | R | |||
| Uran | Bli 8°00′ | R | |||
| Neptun | Ryb 27°40′ | ||||
| Pluton | Byk 7°33′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-11-09.
Link do tego kosmogramu: Skonfederowane Stany Ameryki