Zdobycie Jerozolimy przez Nabuchodonozora II

| Zdobycie Jerozolimy przez Nabuchodonozora II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-03-597 | 15 | 2:20:55 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Jerozolima [il] | 31.7786 | 35.2294 | |||
| Dzień juliański | 1503444.027141 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h10m24s | ||||
| Medium Coeli | Byk 4°57′ | ||||
| Ascendent | Lew 11°24′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 19°10′ | ||||
| Księżyc | Byk 0°26′ | ||||
| Merkury | Ryb 12°53′ | ||||
| Wenus | Ryb 25°06′ | ||||
| Mars | Wod 9°36′ | ||||
| Jowisz | Byk 23°53′ | ||||
| Saturn | Wod 26°48′ | ||||
| Uran | Wod 21°22′ | ||||
| Neptun | Ryb 26°30′ | ||||
| Pluton | Bar 8°29′ | ||||
| Kalendarz | przed naszą erą (BC) | ||||
| Godzina próbna. https://pl.wikipedia.org/wiki/Nabuchodonozor_II . https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Jerusalem_(597_BC) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-10-23.
Link do tego kosmogramu: Zdobycie Jerozolimy przez Nabuchodonozora II