Wulkan Cumbre Vieja

| Wulkan Cumbre Vieja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-09-2021 | 14:12 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Cumbre Vieja [es] | 28.5667 | -17.8333 | |||
| Dzień juliański | 2459477.091667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h55m28s | ||||
| Medium Coeli | Wag 15°04′ | ||||
| Ascendent | Koz 0°12′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 26°52′ | ||||
| Księżyc | Ryb 9°53′ | ||||
| Merkury | Wag 22°42′ | ||||
| Wenus | Sko 10°01′ | ||||
| Mars | Wag 2°59′ | ||||
| Jowisz | Wod 23°39′ | R | |||
| Saturn | Wod 7°16′ | R | |||
| Uran | Byk 14°26′ | R | |||
| Neptun | Ryb 21°40′ | R | |||
| Pluton | Koz 24°33′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-10-22.
Link do tego kosmogramu: Wulkan Cumbre Vieja