Ogłoszenie Republiki Chińskiej przez Sun Yat Sena

| Ogłoszenie Republiki Chińskiej przez Sun Yat Sena | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-01-1912 | 9 | 7:55:03 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Nanjing [cn] | 32.0500 | 118.7660 | |||
| Dzień juliański | 2419402.545104 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h37m21s | ||||
| Medium Coeli | Sko 26°39′ | ||||
| Ascendent | Wod 10°24′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 9°16′ | ||||
| Księżyc | Byk 20°07′ | ||||
| Merkury | Str 25°33′ | R | |||
| Wenus | Sko 25°39′ | ||||
| Mars | Byk 24°21′ | ||||
| Jowisz | Str 4°33′ | ||||
| Saturn | Byk 13°31′ | R | |||
| Uran | Koz 28°16′ | ||||
| Neptun | Rak 22°46′ | R | |||
| Pluton | Bli 27°47′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-10-21.
Link do tego kosmogramu: Ogłoszenie Republiki Chińskiej przez Sun Yat Sena