Powstanie w Wuchang, początek rewolucji w Chinach

| Powstanie w Wuchang, początek rewolucji w Chinach | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-10-1911 | 17 | 7:35:33 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wuhan [cn] | 29.9700 | 113.8900 | |||
| Dzień juliański | 2419319.891979 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h11m29s | ||||
| Medium Coeli | Koz 2°38′ | ||||
| Ascendent | Bar 4°10′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 15°57′ | ||||
| Księżyc | Byk 14°50′ | ||||
| Merkury | Wag 6°09′ | ||||
| Wenus | Pan 13°37′ | ||||
| Mars | Bli 10°30′ | ||||
| Jowisz | Sko 16°43′ | ||||
| Saturn | Byk 19°02′ | R | |||
| Uran | Koz 25°25′ | ||||
| Neptun | Rak 23°43′ | ||||
| Pluton | Bli 29°01′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna, ale En.Wiki: On the evening of 10 October... | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-10-21.
Link do tego kosmogramu: Powstanie w Wuchang, początek rewolucji w Chinach