Jamel Debbouze

| Jamel Debbouze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-06-1975 | 5:40 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2442581.694444 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h32m36s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 6°23′ | ||||
| Ascendent | Rak 7°00′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 26°21′ | ||||
| Księżyc | Wag 17°01′ | ||||
| Merkury | Bli 15°43′ | R | |||
| Wenus | Lew 11°42′ | ||||
| Mars | Bar 20°39′ | ||||
| Jowisz | Bar 19°45′ | ||||
| Saturn | Rak 19°00′ | ||||
| Uran | Wag 28°30′ | R | |||
| Neptun | Str 9°59′ | R | |||
| Pluton | Wag 6°34′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| AstroDataBank RR=AA | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-10-19.
Link do tego kosmogramu: Jamel Debbouze